联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超联赛排名14 15( * )英超联赛排名表

2024-09-03 11:37:21 比分直播 詹明远

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超联赛排名14 15的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超联赛排名14 15的解答,让我们一起看看吧。

2021年英超联赛排行榜?

2021积分榜完整版:

排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分

1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43,

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41,

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39,

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28,

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,

2021年英超联赛排行第一名是这支实力非常强的英超豪门切尔西,蓝军切尔西实力比较强劲,在主教练图赫尔带领下,蓝军切尔西焕发生机,防守能力得到了很大的提升,进攻火力得到了很大改善,接连战胜了英超保级队诺维奇和伯恩利等队,获得英超联赛第一名,第二名是英超豪门的曼城,第三名是英超联赛豪门球队利物浦。

2021英超积分榜最终排名?

2021积分榜完整版:

排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分

1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,

英超意甲积分榜最新排名?

英超最新的积分榜排名为:第一名则是当属阿森纳,以12胜2平1负积36分高居积分榜榜首。

第二名则是曼城,曼城以10胜1平3负位列次席。意甲的最新积分榜排名为:第一名则是当属AC米兰,以12胜2平3负高居第一,第二名则是国际米兰。

2021年度英超积分榜排名?

英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:

排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分

1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23

到此,以上就是小编对于英超联赛排名14 15的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超联赛排名14 15的4点解答对大家有用。